நாளை எங்கள் எல்.ஐ.சி நிறுவனத்தின் ஐம்பத்தி ஆறாவது பிறந்த நாள். எல்.ஐ.சி தொடர்ந்து வளர்ச்சிப்பாதையில் மக்கள் சேவையில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இது நமது நிறுவனம் என்ற உணர்வோடு பணியாற்றும் ஊழியர்கள், அதிகாரிகள், வளர்ச்சி அதிகாரிகள் முகவர்கள் ஆகியோர் இந்த வெற்றிக்கு ஓரு ஒரு காரணம். எத்தனை சவால்கள் வந்தாலும் அதனை முறியடித்து, போராட்ட உணர்வோடு தொய்வின்றி உறுதியுடன் நடைபோடும் அகில இந்திய இன்சூரன்ஸ் ஊழியர் சங்கம், எல்.ஐ.சி யை கண்ணை இமை காப்பது போல பாதுகாப்பது மற்றொரு காரணம்.
எல்.ஐ.சி யின் வளர்ச்சி பற்றி புரிந்து கொள்ள இந்த புள்ளி விபரங்களைப் பாருங்கள்
எண் | பொருள் | அளவு |
1 | கடந்தாண்டு பெற்ற பாலிசிகள் | 357.51 லட்சம் |
2 | முதலாண்டு பிரிமிய வருமானம் | 81,514.49 கோடி ரூபாய் |
3 | மொத்த வருமானம் | 2,87,315.38 கோடி ரூபாய் |
4 | மொத்த பிரிமிய வருமானம் | 2,08,802.90 கோடி ரூபாய் |
5 | பாலிசிதாரர் பட்டுவாடா | 1,18,733.76 கோடி ரூபாய் |
6 | ஆயுள் நிதி | 12,83,990.72 கோடி ரூபாய் |
7 | சொத்து மதிப்பு | 14,17,891.79 கோடி ரூபாய் |
8 | மத்திய அரசு பத்திரங்களில் முதலீடு | 4,41,760 கோடி ரூபாய் |
9 | மாநில அரசு பத்திரங்களில் முதலீடு | 2,13,913 கோடி ரூபாய் |
10 | வீட்டு வசதி திட்டங்களில் | 41,067 கோடி ரூபாய் |
11 | மின்சார உற்பத்திக்காக | 86,880 கோடி ரூபாய் |
12 | குடிநீர், பாசன, வடிகால் திட்டங்களில் | 10,494 கோடி ரூபாய் |
13 | மற்ற துறைகளில் | 21,947 கோடி ரூபாய் |
14 | பத்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் | 3,94,779 கோடி ரூபாய் |
15 | பதினோராவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் | 7,04,151 கோடி ரூபாய் |
16 | தற்போது சேவை செய்யும் பாலிசிகள் | 39.61 கோடி |
இப்போது சொல்லுங்கள், எங்களோடு எவரால் போட்டியிட முடியும்?